OKLAHOMA DAY - OKD
| NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 04/Dec/2025 | OKD [1199] | 5 4 0 7 |
| 2 | Rabu, 03/Dec/2025 | OKD [1198] | 1 3 4 4 |
| 3 | Selasa, 02/Dec/2025 | OKD [1197] | 0 2 5 6 |
| 4 | Senin, 01/Dec/2025 | OKD [1196] | 3 3 2 7 |
| 5 | Minggu, 30/Nov/2025 | OKD [1195] | 6 7 8 4 |
| 6 | Sabtu, 29/Nov/2025 | OKD [1194] | 0 4 9 2 |
| 7 | Jumat, 28/Nov/2025 | OKD [1193] | 8 6 1 5 |
| 8 | Kamis, 27/Nov/2025 | OKD [1192] | 2 1 9 3 |
| 9 | Rabu, 26/Nov/2025 | OKD [1191] | 4 0 8 7 |
| 10 | Selasa, 25/Nov/2025 | OKD [1190] | 3 5 0 1 |
| 11 | Senin, 24/Nov/2025 | OKD [1189] | 5 2 9 6 |
| 12 | Minggu, 23/Nov/2025 | OKD [1188] | 7 9 4 1 |
| 13 | Sabtu, 22/Nov/2025 | OKD [1187] | 6 2 6 0 |
| 14 | Jumat, 21/Nov/2025 | OKD [1186] | 3 7 7 4 |
| 15 | Kamis, 20/Nov/2025 | OKD [1185] | 8 8 5 1 |
| 16 | Rabu, 19/Nov/2025 | OKD [1184] | 2 9 1 0 |
| 17 | Selasa, 18/Nov/2025 | OKD [1183] | 6 3 9 4 |
| 18 | Senin, 17/Nov/2025 | OKD [1182] | 7 8 2 3 |
| 19 | Minggu, 16/Nov/2025 | OKD [1181] | 2 4 5 9 |
| 20 | Sabtu, 15/Nov/2025 | OKD [1180] | 1 8 3 6 |
| 21 | Jumat, 14/Nov/2025 | OKD [1179] | 0 7 8 6 |
| 22 | Kamis, 13/Nov/2025 | OKD [1178] | 7 1 5 0 |
| 23 | Rabu, 12/Nov/2025 | OKD [1177] | 5 3 9 9 |
| 24 | Selasa, 11/Nov/2025 | OKD [1176] | 4 8 0 2 |
| 25 | Senin, 10/Nov/2025 | OKD [1175] | 4 0 4 7 |
| 26 | Minggu, 09/Nov/2025 | OKD [1174] | 9 3 1 5 |
| 27 | Sabtu, 08/Nov/2025 | OKD [1173] | 2 0 1 7 |
| 28 | Jumat, 07/Nov/2025 | OKD [1172] | 8 4 3 1 |
| 29 | Kamis, 06/Nov/2025 | OKD [1171] | 1 2 9 4 |
| 30 | Rabu, 05/Nov/2025 | OKD [1170] | 7 9 8 0 |
| 31 | Selasa, 04/Nov/2025 | OKD [1169] | 7 7 2 6 |
| 32 | Senin, 03/Nov/2025 | OKD [1168] | 6 8 0 3 |
| 33 | Minggu, 02/Nov/2025 | OKD [1167] | 0 8 5 2 |
| 34 | Sabtu, 01/Nov/2025 | OKD [1166] | 5 1 6 3 |
| 35 | Jumat, 31/Oct/2025 | OKD [1165] | 2 6 7 5 |
| 36 | Kamis, 30/Oct/2025 | OKD [1164] | 7 6 1 8 |
| 37 | Rabu, 29/Oct/2025 | OKD [1163] | 9 0 4 5 |
| 38 | Selasa, 28/Oct/2025 | OKD [1162] | 3 2 9 4 |
| 39 | Senin, 27/Oct/2025 | OKD [1161] | 4 7 2 7 |
| 40 | Minggu, 26/Oct/2025 | OKD [1160] | 1 9 0 6 |
| 41 | Sabtu, 25/Oct/2025 | OKD [1159] | 0 8 6 1 |
| 42 | Jumat, 24/Oct/2025 | OKD [1158] | 8 9 3 9 |
| 43 | Kamis, 23/Oct/2025 | OKD [1157] | 6 4 0 0 |
| 44 | Rabu, 22/Oct/2025 | OKD [1156] | 2 1 7 8 |
| 45 | Selasa, 21/Oct/2025 | OKD [1155] | 5 0 5 8 |
| 46 | Senin, 20/Oct/2025 | OKD [1154] | 3 1 1 8 |
| 47 | Minggu, 19/Oct/2025 | OKD [1153] | 3 3 9 7 |
| 48 | Sabtu, 18/Oct/2025 | OKD [1152] | 7 2 4 9 |
| 49 | Jumat, 17/Oct/2025 | OKD [1151] | 0 2 1 6 |
| 50 | Kamis, 16/Oct/2025 | OKD [1150] | 4 9 4 6 |
| 51 | Rabu, 15/Oct/2025 | OKD [1149] | 4 6 5 0 |
| 52 | Selasa, 14/Oct/2025 | OKD [1148] | 1 8 2 5 |
| 53 | Senin, 13/Oct/2025 | OKD [1147] | 2 0 7 6 |
| 54 | Minggu, 12/Oct/2025 | OKD [1146] | 8 5 4 1 |
| 55 | Sabtu, 11/Oct/2025 | OKD [1145] | 4 7 8 3 |
| 56 | Jumat, 10/Oct/2025 | OKD [1144] | 3 9 0 2 |
LINK CASA GROUP
© 2019 copyright TOTORAJA. Agen Togel dan Slot.
All Rights Reserved
All Rights Reserved