TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 21-02-2026 TRY-1279
6 0 5 4
2 Jumat, 20-02-2026 TRY-1278
3 8 9 3
3 Kamis, 19-02-2026 TRY-1277
3 2 1 5
4 Rabu, 18-02-2026 TRY-1276
2 2 6 7
5 Selasa, 17-02-2026 TRY-1275
0 9 1 6
6 Senin, 16-02-2026 TRY-1274
9 7 3 6
7 Minggu, 15-02-2026 TRY-1273
1 4 3 3
8 Sabtu, 14-02-2026 TRY-1272
1 7 2 1
9 Jumat, 13-02-2026 TRY-1271
8 0 2 3
10 Kamis, 12-02-2026 TRY-1270
5 7 0 8
11 Rabu, 11-02-2026 TRY-1269
5 1 7 3
12 Selasa, 10-02-2026 TRY-1268
2 1 9 8
13 Senin, 09-02-2026 TRY-1267
2 3 6 9
14 Minggu, 08-02-2026 TRY-1266
8 0 6 3
15 Sabtu, 07-02-2026 TRY-1265
3 0 1 7
16 Jumat, 06-02-2026 TRY-1264
0 5 5 4
17 Kamis, 05-02-2026 TRY-1263
1 8 8 0
18 Rabu, 04-02-2026 TRY-1262
7 5 2 2
19 Selasa, 03-02-2026 TRY-1261
5 0 4 1
20 Senin, 02-02-2026 TRY-1260
4 3 9 2
21 Minggu, 01-02-2026 TRY-1259
9 1 7 0
22 Sabtu, 31-01-2026 TRY-1258
2 6 7 8
23 Jumat, 30-01-2026 TRY-1257
7 1 2 3
24 Kamis, 29-01-2026 TRY-1256
0 9 6 9
25 Rabu, 28-01-2026 TRY-1255
8 5 3 6
26 Selasa, 27-01-2026 TRY-1254
3 7 0 4
27 Senin, 26-01-2026 TRY-1253
6 0 8 5
28 Minggu, 25-01-2026 TRY-1252
1 2 4 8
29 Sabtu, 24-01-2026 TRY-1251
6 7 9 0
30 Jumat, 23-01-2026 TRY-1250
3 5 0 8
31 Kamis, 22-01-2026 TRY-1249
4 7 1 5
32 Rabu, 21-01-2026 TRY-1248
2 1 9 1
33 Selasa, 20-01-2026 TRY-1247
4 2 6 3
34 Senin, 19-01-2026 TRY-1246
0 1 9 9
35 Minggu, 18-01-2026 TRY-1245
2 8 6 0
36 Sabtu, 17-01-2026 TRY-1244
4 1 4 6
37 Jumat, 16-01-2026 TRY-1243
3 9 8 1
38 Kamis, 15-01-2026 TRY-1242
8 7 4 2
39 Rabu, 14-01-2026 TRY-1241
0 3 7 1
40 Selasa, 13-01-2026 TRY-1240
9 1 5 5
41 Senin, 12-01-2026 TRY-1239
5 3 7 8
42 Minggu, 11-01-2026 TRY-1238
6 7 6 2
43 Sabtu, 10-01-2026 TRY-1237
9 5 2 8
44 Jumat, 09-01-2026 TRY-1236
7 4 3 9
45 Kamis, 08-01-2026 TRY-1235
6 3 2 0
46 Rabu, 07-01-2026 TRY-1234
7 9 5 6
47 Selasa, 06-01-2026 TRY-1233
4 5 3 0
48 Senin, 05-01-2026 TRY-1232
3 9 1 1
49 Minggu, 04-01-2026 TRY-1231
1 6 5 2
50 Sabtu, 03-01-2026 TRY-1230
3 4 4 5
51 Jumat, 02-01-2026 TRY-1229
1 7 7 3
52 Kamis, 01-01-2026 TRY-1228
5 9 5 1
53 Rabu, 31-12-2025 TRY-1227
3 0 6 9
54 Selasa, 30-12-2025 TRY-1226
5 2 0 4
55 Senin, 29-12-2025 TRY-1225
1 8 9 2
56 Minggu, 28-12-2025 TRY-1224
7 9 3 4
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo